THE TABLEの高さについては、「天板の厚み+脚の高さ+アジャスター」で算出が可能です。
各商品ページの【商品のサイズ・仕様について】に記載の「テーブルの高さ」は、
アジャスターを含まない高さ(天板の厚み+脚の高さ)を記載しております。

「アジャスター含むテーブルの高さ(天板の厚み+脚の高さ+アジャスター)」は下記でございます。

| Square | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| X | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| I | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Slimline | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Trapezid | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Square bar | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm ※Square Bar 脚Black / Whiteは : 2024年1月9日(火)午前中の受注より、Stainlessは2024年3月14日(木)午前中の受注より高さの変更をおこなっております。 詳しくは下記お知らせをご確認ください。 ▼Square Bar 脚仕様変更のお知らせ https://kanademono.design/blogs/news/231219 |
| Slash Square | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm=テーブルの高さ 700mm (アジャスターの付属なし) |
| SolidPin | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Rectangle | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Square 配線孔付き | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Square H70 | 天板の厚み30mm+脚の高さ700 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 740mm~745mm |
| Standing Square | 天板の厚み30mm+脚の高さ965 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 1005mm~1010mm |
| High Rectangle | 天板の厚み30mm+脚の高さ965 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 1005mm~1010mm |
| Flat Pin | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| W | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| Bell | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
| T | 天板の厚み30mm+脚の高さ670 mm+アジャスター10mm 〜15mm= テーブルの高さ 710mm~715mm |
※数値には若干の個体差がございます。ご了承ください
※アジャスターは床の不陸を調整するものとして付属しております。