一例となりますが、下記をご参考ください。
▪️4pin
天板サイズ | |||
81cm | 90cm | 100cm | |
最上部(天板設置面) | 87 | 151 | 221 |
チェア座面高さ ※チェア座面高さ45cmの場合 | 194 | 258 | 328 |
最下部(床設置面) | 393 | 457 | 527 |
▪️4Pin_Triangle
天板サイズ | |||
81cm | 90cm | 100cm | |
最上部(天板設置面) | 85.6 | 149.2 | 219.9 |
チェア座面高さ ※チェア座面高さ45cmの場合 | 226 | 290 | 360.3 |
最下部(床設置面) | 488 | 551 | 622 |
▪️Ledge
天板サイズ | |||||
60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | |
最上部(天板設置面):a | 45.4 | 116.1 | 186.8 | 257.6 | 328.3 |
最下部(床設置面):b | 362.2 | 432.9 | 503.6 | 574.3 | 645.1 |
▪️Curve pipe
天板サイズ | |||||
60cm | 70cm | 80cm | 90cm | 100cm | |
最上部(天板設置面):a | 70.9 | 141.6 | 212.3 | 283.0 | 353.7 |
最下部(床設置面):b | 377.8 | 448.5 | 519.2 | 589.9 | 660.6 |
※数値には多少誤差がございますことご了承ください。
※Ledge・Curve pipeについては最上部とチェア座面高さについて同様の寸法となります